開発品情報
スルホン酸
 
										開発品の紹介
本開発品は、電解フッ素化技術を用いて製造される炭素数が1から4という短鎖パーフルオロ化合物です。
用途例
														・樹脂導電化剤
														・フォトリソグラフィー用光酸発生剤(PAG)原料
														・難燃性付与剤
														・合成原料
													
ラインアップ
C1スルホン酸(トリフレート)
| 構造式 |   | |
|---|---|---|
| M | Na | NH4 | 
| 品名 | EF-13 | EF-14 | 
| 化合物名 | トリフルオロメタン | トリフルオロメタン | 
| Sodium trifluoromethanesulfonate (Sodium triflate) | Ammonium trifluoromethanesulfonate (Ammonium triflate) | |
| CAS No. | 2926-30-9 | 38542-94-8 | 
| 分子量 | 172.06 | 167.11 | 
| 外観 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
| 物性 | 融点:254℃ | 融点:226℃ | 
C2スルホン酸
| 構造式 |   | |||
|---|---|---|---|---|
| M | H | Na | NH4 | Li | 
| 品名 | EF-21 | EF-23 | EF-24 | EF-25 | 
| 化合物名 | ペンタフルオロエタン | ペンタフルオロエタン | ペンタフルオロエタン | ペンタフルオロエタン | 
| Pentafluoroethanesulfonic acid | Sodium pentafluoroethanesulfonate | Ammonium pentafluoroethanesulfonate | Lithium pentafluoroethanesulfonate | |
| CAS No. | 354-88-1 | 2923-21-9 | – | 2923-20-8 | 
| 分子量 | 200.08 | 212.07 | 217.11 | 206.02 | 
| 外観 | 無色透明液体 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
| 物性 | 融点:-50℃ | 融点:373-374℃ | ||
| 溶解性 | 水:相溶 | 水:50wt%以上 | ||
C3スルホン酸
| 構造式 |   | ||
|---|---|---|---|
| M | Na | NH4 | Li | 
| 品名 | EF-33 | EF-34 | EF-35 | 
| 化合物名 | ヘプタフルオロプロパン | ヘプタフルオロプロパン | ヘプタフルオロプロパン | 
| Sodium heptafluoropropanesulfonate | Ammonium heptafluoropropanesulfonate | Lithium heptafluoropropanesulfonate | |
| CAS No. | 359868-82-9 | – | 90016-22-1 | 
| 分子量 | 272.07 | 267.12 | 250.09 | 
| 外観 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
C4スルホン酸
| 構造式 |   | |
|---|---|---|
| M | Na | NH4 | 
| 品名 | EF-43 | EF-44 | 
| 化合物名 | ノナフルオロブタン | ノナフルオロブタン | 
| Sodium nonafluorobutanesulfonate | Ammonium nonafluorobutanesulfonate | |
| CAS No. | 60453-92-1 | 68259-10-9 | 
| 分子量 | 322.08 | 317.13 | 
| 外観 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
| 物性 | – | 融点:265℃ | 
| 溶解性 | – | 水:43wt%(23℃) メタノール:可溶 IPA:可溶 アセトニトリル:可溶 |